| Вид топлива | Влажность Wp, % | Низшая теплота сгорания Q, Ккал/кг | Средний объемный вес, кг/м3 | Зольность, % |
|---|---|---|---|---|
| Щепа топливная | 55-40 | 1400-2150 | 450 | 1-3 |
| Опилки и стружки | 50-30 | 1935-2960 | 200 | 0,5 |
| Древесные пеллеты | 10 | 4500 | 600 | 1 |
| Древесные брикеты | 10 | 4040 | 600 | 1 |
| Вид топлива | Влажность Wp, % | Низшая теплота сгорания Q, Ккал/кг | Средний объемный вес, кг/м3 | Зольность, % |
|---|---|---|---|---|
| Лузга подсолнечника | 7-10 | 4000 | 121 | 2 |
| Лузга гречки | 7-10 | 3500 | 150 | 4 |
| Лузга рисовая | 10-15 | 2450 | 150 | 12 |
| Костра льна | 10-15 | 3805 | 200 | 1,5 |
| Кочан кукурузы | 30 | 3500 | 450 | 5 |
| Пеллета соломы | 5-7 | 4480 | 600 | 8 |
| Пеллета камыша | 5 | 3223 | 630 | 11 |
| Мискантус | 10-15 | 3900 | 130 | 5 |
| Виноградная лоза | 10-15 | 3330 | 650 | 3 |
| Жмых яблок | 40-45 | 2500 | 300 | 0,5 |
| Стебли подсолнечника или кукурузы | 30 | 3500 | 400 | 4 |
| Вид топлива | Влажность Wp, % | Низшая теплота сгорания Q, Ккал/кг | Средний объемный вес, кг/м3 | Зольность, % |
|---|---|---|---|---|
| Торфяные пеллеты | 10-15 | 4200 | 250 | 8 |
| Торф кусковой | 40 | 2940 | 400 | 10-20 |
| Торф фрезерный | 50 | 2660 | 400 | 10-20 |
| Торфяные брикеты | 10-15 | 4200 | 250 | 8 |
| Вид топлива | Влажность Wp, % | Низшая теплота сгорания Q, Ккал/кг | Средний объемный вес, кг/м3 | Зольность, % |
|---|---|---|---|---|
| Бурый уголь (Александрия, Украина) | 50 | 1830-2200 | 760 | 9-12 |
| Донецкий антрацит по всем маркам | 15 | 6540 | 800-1000 | 10-35 |
| Бурый уголь(Александрия,Украина) | 50 | 1830-2200 | 800-1000 | 9-12 |
| БР 1 (Павлоград) | 50 | 2000 | 800-1000 | 20-22 |
| БР 2 (Павлоград) | 33 | 3880 | 800-1000 | 8-12 |
| ДГ (Павлоград) | 12 | 5800 | 800-1000 | 10 |
| Г (Павлоград) | 8,5 | 6000 | 800-1000 | 8 |
| Гарантированные экологические показатели при сжигании канцерогеносодержащих видов топлива | ||
|---|---|---|
| Вид топлива | Канцерогенное вещество | Содержание в сухих уходящих газах, не более |
| ДСП и МДФ отходы | Формальдегиды | 5 мг/м3 |
| Ж/Д Шпалы (б.у.) | Бенз(а)пырен | 0,0005166 мг/м |
| Радиоактивная древесина | 137Cs, 90Sr | 0,002 Бк/м3 |
| Гарантированные экологические показатели при сжигании твердых топлива | |
|---|---|
| Содержание оксидов углереода СО в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха равный единице, мг/м3, не более | 250 |
| Содержание оксидов азота NO2 в сухих уходящих газах в пересчете на коєффициент избытка воздуха равный единице, мг/м3, не более | 145 |
| Содержание твердых взвешенных частичек в сухих уходящих газах, мг/м3, не более | 145; (25)* *при комплектации дополнительными системами фильтрации |